Descripción
Especificaciones técnicas
Característica | Detalle |
---|---|
Tipo | Spin-on full‑flow con bypass |
Altura total | 5.59 in (141.9 mm) |
Diámetro exterior | 3.68 in (93.5 mm) |
Rosca | 3/4‑20 UNEF‑2B (sin standpipe) |
Junta/tubing interno (standpipe) | No incluye ﹣ |
Diámetro junta exterior (OD) | 2.76 in (70.1 mm) |
Diámetro junta interior (ID) | 2.44 in (62 mm) |
Presión mínima de ruptura | 217.5 psi (~15 bar) |
Micronaje primario | 14 µm @ 98.7 % |
Compatibilidad y referencias cruzadas
Reemplaza los siguientes filtros OEM y equivalentes:
-
Baldwin B7025, Donaldson P552363, Hastings LF466, Wix 557134/57134, Luber‑Finer LFP6228, Thermo‑King 116228/119321/126228, Carrier 20116228/20126228, NAPA 7134, entre otros
Frecuente en unidades de refrigeración Thermo-King y camiones con sistemas PACCAR/Cummins .