Descripción
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Spin‑on full‑flow |
| Altura total | 205.56 mm (8.09″) |
| Diámetro exterior | 108.2 mm (4.26″) |
| Rosca | 1‑12 UNF‑2B |
| Standpipe | No |
| Válvula de bypass | No (BPV = 0 kPa) |
| Eficiencia de filtración | 95 % a 30 µm (β30 ≈ 20) |
| Micronaje nominal | 30 µm |
| Peso | ~2.41 lb (1.09 kg) |
Compatibilidad y referencias cruzadas
-
Cross-ref: Baldwin B-263, Donaldson P550160 / P550393, Fram PH5215, LuberFiner LFP‑2251, Mann P940374 y Hastings LF‑478
-
Aplicaciones primarias: motor Mercedes‑Benz PN 31841701




